Turniere

Termine
  :Aktuelles
  :Der Verein
  :Mannschaften
  :Termine
  :Turniere
  :Schulschach
  :Partien
  :Training
  :Unterhaltung
  :Tools
  :Links
  :Forum
  :Presse
 

aktualisiert am:
29.07
.2010


2. Stader Stadtmeisterschaften

Am 16. 02. 03 fanden im Athenaeum Stade die 2. Stader Stadtmeisterschaften statt. Gespielt wurden 7 Runden CH-System zu je 20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler.

Springe zu ...

Tabelle

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gontscharow, Leo   Bremen Osterholz 6 1 0 6.5 31.0 28.00
2. Gaier, Nicolai   Bremen Vahr 5 2 0 6.0 30.0 24.00
3. Junge, Matthias J Bremen West 5 1 1 5.5 31.0 23.50
4. Munk, Leonhard   Bremen Vahr 5 1 1 5.5 30.0 22.00
5. Reinkemeier, T. J Cuxhaven 5 0 2 5.0 32.0 22.00
6. Beese, Arno   Stader SV 5 0 2 5.0 31.0 19.50
7. Hamann, Marcus   Stader SV 4 2 1 5.0 29.5 20.75
8. Döring, Holger   Stader SV 4 2 1 5.0 29.0 19.25
9. Samarin, Maxim J Stader SV 5 0 2 5.0 28.0 17.00
10. Warneke, Claus   Verden 5 0 2 5.0 27.0 17.50
11. Albers, Michael J Cuxhaven 4 2 1 5.0 26.0 17.75
12. Eylenfeldt, Danie     4 1 2 4.5 26.5 13.50
13. Ciner, Kasim J Bremen West 4 1 2 4.5 26.5 12.00
14. Bösche, Heinz   Cuxhaven 4 1 2 4.5 23.5 12.75
15. Cronjäger, Bernd   BRV 4 0 3 4.0 35.0 18.00
16. Rehders, Sven   HSK 3 2 2 4.0 31.5 15.75
17. Glantz, Stefan J Stader SV 3 2 2 4.0 27.5 13.50
18. Rüthing, K. - H.   Bremervörde 3 2 2 4.0 27.5 13.25
19. Menze, Gerold   Bremen West 4 0 3 4.0 27.5 12.50
20. Döring, Andreas   Bremen West 4 0 3 4.0 26.5 10.50
21. Seemann, Semjon J Stader SV 4 0 3 4.0 26.0 11.00
22. Friedrichs, Günte   Stader SV 4 0 3 4.0 25.5 12.00
23. Jäger, Gunnar   Stader SV 4 0 3 4.0 25.0 12.50
24. Gross, Michael   Stader SV 3 2 2 4.0 22.0 10.50
25. Schröder, Mariusz   Bremen West 4 0 3 4.0 21.5 10.50
26. Trumpa, Jan J Stader SV 4 0 3 4.0 20.5 9.00
27. Kirst, Raphael   Stader SV 3 1 3 3.5 29.5 13.50
28. Kaufmann, B. J Bremen West 3 1 3 3.5 26.5 11.00
29. Otto, Frank J   3 1 3 3.5 23.5 9.50
30. Rothmann, Gideon J Bremervörde 3 1 3 3.5 23.5 9.00
31. Büthje, Thomas J Stader SV 3 1 3 3.5 22.5 9.50
32. Rohr, Dorian J Bremen West 2 3 2 3.5 22.0 9.25
33. Dombowski, S. J   3 0 4 3.0 26.5 8.00
34. Catrais, Michael J Stader SV 3 0 4 3.0 26.0 11.00
35. Lorenz, Christof   Cuxhaven 2 2 3 3.0 25.0 9.00
36. Humburg, Tilmann   Stader SV 3 0 4 3.0 24.5 9.00
37. Michel, Stefan   Stader SV 2 2 3 3.0 24.0 8.75
38. Klotz, Julian J Stader SV 3 0 4 3.0 23.5 5.50
39. Günnigmann, M. J Stader SV 2 2 3 3.0 23.0 8.50
40. Pfahl, Christian J Stader SV 3 0 4 3.0 22.5 7.50
41. Schäkel, Daniel J Bremen West 3 0 4 3.0 21.5 6.50
42. Reinkemeier, F. J Cuxhaven 3 0 4 3.0 21.0 7.50
43. Heupink, Perry J Bremervörde 3 0 4 3.0 20.0 5.50
44. Günnigmann, L. J Stader SV 3 0 4 3.0 19.0 5.50
45. Rothmann, Gerh.   Bremervörde 2 1 4 2.5 29.5 8.25
46. Mahler, Marcel J Stader SV 2 1 4 2.5 24.5 8.75
47. Bermann, Yvo J Stader SV 2 1 4 2.5 20.5 4.50
48. Idjta, Dany J Stader SV 1 2 4 2.0 21.5 4.25
49. Jagemann, M. J   2 0 5 2.0 20.0 4.00
50. Hnida, Marilena J Fredenbeck 2 0 5 2.0 20.0 2.50
51. List, Alexander     2 0 5 2.0 19.0 2.50
52. Wehber, Johann     1 2 4 2.0 17.0 2.50
53. Klintworth, Karin J Stader SV 2 0 5 2.0 17.0 2.00
54. Wiechmann, Mirko J Fredenbeck 1 2 4 2.0 16.5 2.25
55. Plötz, Holger   Osnabrück 1 1 5 1.5 20.5 1.25
56. Klempahn, Oliver J Fredenbeck 1 1 5 1.5 15.5 2.75
57. Danschke, J. H. J   1 0 6 1.0 21.0 1.50
58. Heupink, Julien J Bremervörde 0 1 6 0.5 17.5 1.00

Einzelergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte
-
TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Cronjäger, Bernd () - 30. Albers, Michael () 1-0
2 31. Lorenz, Christof () - 2. Günnigmann, L. () 1-0
3 3. Günnigmann, M. () - 32. Rothmann, Gideon () ½-½
4 33. Heupink, Julien () - 4. Samarin, Maxim () 0-1
5 5. Bermann, Yvo () - 34. Heupink, Perry () 0-1
6 35. Rothmann, Gerh. () - 6. Pfahl, Christian () 1-0
7 7. Kirst, Raphael () - 36. Rüthing, K. - H. () 0-1
8 37. Plötz, Holger () - 8. Gaier, Nicolai () 0-1
9 9. Munk, Leonhard () - 38. Trumpa, Jan () 1-0
10 39. Klotz, Julian () - 10. Gontscharow, Leo () 0-1
11 11. Otto, Frank () - 40. Klempahn, Oliver () 1-0
12 41. Ciner, Kasim () - 12. List, Alexander () 1-0
13 13. Danschke, J. H. () - 42. Döring, Andreas () 0-1
14 43. Junge, Matthias () - 14. Bösche, Heinz () 1-0
15 15. Rehders, Sven () - 44. Kaufmann, B. () ½-½
16 45. Menze, Gerold () - 16. Döring, Holger () 0-1
17 17. Mahler, Marcel () - 46. Schröder, Marius () 0-1
18 47. Schäkel, Daniel () - 18. Catrais, Michael () 0-1
19 19. Hamann, Marcus () - 48. Rohr, Dorian () 1-0
20 49. Wehber, Johann () - 20. Warneke, Claus () 0-1
21 21. Hnida, Marilena () - 50. Jäger, Gunnar () 0-1
22 51. Seemann, Semjon () - 22. Wiechmann, Mirko () 1-0
23 23. Idjta, Dany () - 52. Eylenfeldt, Dani () 0-1
24 53. Klintworth, Kari () - 24. Friedrichs, Günt () 0-1
25 25. Michel, Stefan () - 54. Büthje, Thomas () ½-½
26 55. Beese, Arno () - 26. Gross, Michael () 1-0
27 27. Jagemann, M. () - 56. Dombowski, S. () 0-1
28 57. Glantz, Stefan () - 28. Reinkemeier, T. () 0-1
29 29. Reinkemeier, F. () - 58. Humburg, Tilmann () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 34. Heupink, Perry (1) - 1. Cronjäger, Bernd (1) 0-1
2 4. Samarin, Maxim (1) - 31. Lorenz, Christof (1) 1-0
3 8. Gaier, Nicolai (1) - 35. Rothmann, Gerh. (1) 1-0
4 36. Rüthing, K. - H. (1) - 9. Munk, Leonhard (1) 0-1
5 10. Gontscharow, Leo (1) - 41. Ciner, Kasim (1) 1-0
6 42. Döring, Andreas (1) - 11. Otto, Frank (1) 1-0
7 16. Döring, Holger (1) - 43. Junge, Matthias (1) ½-½
8 18. Catrais, Michael (1) - 46. Schröder, Marius (1) 1-0
9 50. Jäger, Gunnar (1) - 19. Hamann, Marcus (1) 1-0
10 20. Warneke, Claus (1) - 51. Seemann, Semjon (1) 1-0
11 24. Friedrichs, Günt (1) - 52. Eylenfeldt, Dani (1) 0-1
12 28. Reinkemeier, T. (1) - 55. Beese, Arno (1) 1-0
13 56. Dombowski, S. (1) - 29. Reinkemeier, F. (1) 1-0
14 44. Kaufmann, B. (½) - 3. Günnigmann, M. (½) 1-0
15 54. Büthje, Thomas (½) - 15. Rehders, Sven (½) 0-1
16 32. Rothmann, Gideon (½) - 25. Michel, Stefan (½) 1-0
17 2. Günnigmann, L. (0) - 33. Heupink, Julien (0) 1-0
18 30. Albers, Michael (0) - 5. Bermann, Yvo (0) 1-0
19 6. Pfahl, Christian (0) - 37. Plötz, Holger (0) 1-0
20 38. Trumpa, Jan (0) - 7. Kirst, Raphael (0) 0-1
21 12. List, Alexander (0) - 39. Klotz, Julian (0) 0-1
22 40. Klempahn, Oliver (0) - 13. Danschke, J. H. (0) 0-1
23 14. Bösche, Heinz (0) - 45. Menze, Gerold (0) 0-1
24 47. Schäkel, Daniel (0) - 17. Mahler, Marcel (0) 1-0
25 48. Rohr, Dorian (0) - 21. Hnida, Marilena (0) 1-0
26 22. Wiechmann, Mirko (0) - 49. Wehber, Johann (0) ½-½
27 53. Klintworth, Kari (0) - 23. Idjta, Dany (0) 0-1
28 26. Gross, Michael (0) - 57. Glantz, Stefan (0) ½-½
29 58. Humburg, Tilmann (0) - 27. Jagemann, M. (0) 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Cronjäger, Bernd (2) - 20. Warneke, Claus (2) 1-0
2 28. Reinkemeier, T. (2) - 4. Samarin, Maxim (2) 1-0
3 42. Döring, Andreas (2) - 8. Gaier, Nicolai (2) 0-1
4 9. Munk, Leonhard (2) - 50. Jäger, Gunnar (2) 1-0
5 52. Eylenfeldt, Dani (2) - 10. Gontscharow, Leo (2) 0-1
6 56. Dombowski, S. (2) - 18. Catrais, Michael (2) 1-0
7 15. Rehders, Sven (1½) - 16. Döring, Holger (1½) ½-½
8 43. Junge, Matthias (1½) - 32. Rothmann, Gideon (1½) 1-0
9 7. Kirst, Raphael (1) - 44. Kaufmann, B. (1½) 1-0
10 35. Rothmann, Gerh. (1) - 2. Günnigmann, L. (1) 1-0
11 39. Klotz, Julian (1) - 6. Pfahl, Christian (1) 0-1
12 11. Otto, Frank (1) - 36. Rüthing, K. - H. (1) ½-½
13 13. Danschke, J. H. (1) - 41. Ciner, Kasim (1) 0-1
14 19. Hamann, Marcus (1) - 45. Menze, Gerold (1) 1-0
15 23. Idjta, Dany (1) - 47. Schäkel, Daniel (1) 0-1
16 46. Schröder, Marius (1) - 24. Friedrichs, Günt (1) 0-1
17 29. Reinkemeier, F. (1) - 48. Rohr, Dorian (1) 0-1
18 51. Seemann, Semjon (1) - 30. Albers, Michael (1) 0-1
19 31. Lorenz, Christof (1) - 58. Humburg, Tilmann (1) 0-1
20 55. Beese, Arno (1) - 34. Heupink, Perry (1) 1-0
21 3. Günnigmann, M. (½) - 54. Büthje, Thomas (½) 1-0
22 57. Glantz, Stefan (½) - 22. Wiechmann, Mirko (½) 1-0
23 25. Michel, Stefan (½) - 26. Gross, Michael (½) ½-½
24 49. Wehber, Johann (½) - 5. Bermann, Yvo (0) 0-1
25 33. Heupink, Julien (0) - 12. List, Alexander (0) 0-1
26 37. Plötz, Holger (0) - 14. Bösche, Heinz (0) 0-1
27 17. Mahler, Marcel (0) - 38. Trumpa, Jan (0) 1-0
28 21. Hnida, Marilena (0) - 40. Klempahn, Oliver (0) 1-0
29 27. Jagemann, M. (0) - 53. Klintworth, Kari (0) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Gontscharow, Leo (3) - 1. Cronjäger, Bernd (3) 1-0
2 8. Gaier, Nicolai (3) - 28. Reinkemeier, T. (3) 1-0
3 9. Munk, Leonhard (3) - 56. Dombowski, S. (3) 1-0
4 4. Samarin, Maxim (2) - 43. Junge, Matthias (2½) 1-0
5 41. Ciner, Kasim (2) - 6. Pfahl, Christian (2) 1-0
6 48. Rohr, Dorian (2) - 7. Kirst, Raphael (2) 0-1
7 50. Jäger, Gunnar (2) - 15. Rehders, Sven (2) 0-1
8 16. Döring, Holger (2) - 35. Rothmann, Gerh. (2) 1-0
9 18. Catrais, Michael (2) - 42. Döring, Andreas (2) 0-1
10 52. Eylenfeldt, Dani (2) - 19. Hamann, Marcus (2) 0-1
11 20. Warneke, Claus (2) - 47. Schäkel, Daniel (2) 1-0
12 24. Friedrichs, Günt (2) - 55. Beese, Arno (2) 0-1
13 30. Albers, Michael (2) - 58. Humburg, Tilmann (2) 1-0
14 36. Rüthing, K. - H. (1½) - 3. Günnigmann, M. (1½) 1-0
15 44. Kaufmann, B. (1½) - 11. Otto, Frank (1½) 1-0
16 32. Rothmann, Gideon (1½) - 57. Glantz, Stefan (1½) 0-1
17 2. Günnigmann, L. (1) - 27. Jagemann, M. (1) 1-0
18 5. Bermann, Yvo (1) - 29. Reinkemeier, F. (1) 0-1
19 12. List, Alexander (1) - 31. Lorenz, Christof (1) 0-1
20 26. Gross, Michael (1) - 13. Danschke, J. H. (1) 1-0
21 14. Bösche, Heinz (1) - 39. Klotz, Julian (1) 1-0
22 34. Heupink, Perry (1) - 17. Mahler, Marcel (1) 0-1
23 45. Menze, Gerold (1) - 21. Hnida, Marilena (1) 1-0
24 46. Schröder, Marius (1) - 23. Idjta, Dany (1) 1-0
25 51. Seemann, Semjon (1) - 25. Michel, Stefan (1) 1-0
26 54. Büthje, Thomas (½) - 49. Wehber, Johann (½) 1-0
27 22. Wiechmann, Mirko (½) - 33. Heupink, Julien (0) ½-½
28 40. Klempahn, Oliver (0) - 37. Plötz, Holger (0) ½-½
29 38. Trumpa, Jan (0) - 53. Klintworth, Kari (0) 1-0
 
Paarungsliste der 5. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Gaier, Nicolai (4) - 9. Munk, Leonhard (4) ½-½
2 15. Rehders, Sven (3) - 10. Gontscharow, Leo (4) 0-1
3 1. Cronjäger, Bernd (3) - 28. Reinkemeier, T. (3) 1-0
4 42. Döring, Andreas (3) - 4. Samarin, Maxim (3) 0-1
5 7. Kirst, Raphael (3) - 30. Albers, Michael (3) ½-½
6 55. Beese, Arno (3) - 16. Döring, Holger (3) 1-0
7 19. Hamann, Marcus (3) - 41. Ciner, Kasim (3) ½-½
8 56. Dombowski, S. (3) - 20. Warneke, Claus (3) 0-1
9 57. Glantz, Stefan (2½) - 36. Rüthing, K. - H. (2½) ½-½
10 43. Junge, Matthias (2½) - 44. Kaufmann, B. (2½) 1-0
11 45. Menze, Gerold (2) - 2. Günnigmann, L. (2) 1-0
12 6. Pfahl, Christian (2) - 46. Schröder, Marius (2) 0-1
13 35. Rothmann, Gerh. (2) - 14. Bösche, Heinz (2) ½-½
14 17. Mahler, Marcel (2) - 48. Rohr, Dorian (2) ½-½
15 50. Jäger, Gunnar (2) - 18. Catrais, Michael (2) 0-1
16 47. Schäkel, Daniel (2) - 24. Friedrichs, Günt (2) 0-1
17 58. Humburg, Tilmann (2) - 26. Gross, Michael (2) 1-0
18 29. Reinkemeier, F. (2) - 51. Seemann, Semjon (2) 0-1
19 31. Lorenz, Christof (2) - 52. Eylenfeldt, Dani (2) ½-½
20 3. Günnigmann, M. (1½) - 11. Otto, Frank (1½) 0-1
21 54. Büthje, Thomas (1½) - 32. Rothmann, Gideon (1½) 1-0
22 23. Idjta, Dany (1) - 5. Bermann, Yvo (1) ½-½
23 25. Michel, Stefan (1) - 12. List, Alexander (1) 1-0
24 13. Danschke, J. H. (1) - 34. Heupink, Perry (1) 0-1
25 21. Hnida, Marilena (1) - 38. Trumpa, Jan (1) 0-1
26 27. Jagemann, M. (1) - 22. Wiechmann, Mirko (1) 1-0
27 39. Klotz, Julian (1) - 37. Plötz, Holger (½) 1-0
28 49. Wehber, Johann (½) - 40. Klempahn, Oliver (½) 0-1
29 53. Klintworth, Kari (0) - 33. Heupink, Julien (½) 1-0
 
Paarungsliste der 6. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Gontscharow, Leo (5) - 8. Gaier, Nicolai (4½) ½-½
2 20. Warneke, Claus (4) - 9. Munk, Leonhard (4½) 1-0
3 4. Samarin, Maxim (4) - 1. Cronjäger, Bernd (4) 1-0
4 7. Kirst, Raphael (3½) - 55. Beese, Arno (4) 0-1
5 30. Albers, Michael (3½) - 19. Hamann, Marcus (3½) ½-½
6 41. Ciner, Kasim (3½) - 43. Junge, Matthias (3½) 0-1
7 46. Schröder, Marius (3) - 15. Rehders, Sven (3) 0-1
8 16. Döring, Holger (3) - 42. Döring, Andreas (3) 1-0
9 18. Catrais, Michael (3) - 45. Menze, Gerold (3) 0-1
10 24. Friedrichs, Günt (3) - 57. Glantz, Stefan (3) 0-1
11 28. Reinkemeier, T. (3) - 51. Seemann, Semjon (3) 1-0
12 36. Rüthing, K. - H. (3) - 56. Dombowski, S. (3) 1-0
13 11. Otto, Frank (2½) - 58. Humburg, Tilmann (3) 1-0
14 14. Bösche, Heinz (2½) - 54. Büthje, Thomas (2½) 1-0
15 44. Kaufmann, B. (2½) - 17. Mahler, Marcel (2½) 1-0
16 48. Rohr, Dorian (2½) - 31. Lorenz, Christof (2½) ½-½
17 52. Eylenfeldt, Dani (2½) - 35. Rothmann, Gerh. (2½) 1-0
18 2. Günnigmann, L. (2) - 29. Reinkemeier, F. (2) 1-0
19 6. Pfahl, Christian (2) - 47. Schäkel, Daniel (2) 1-0
20 34. Heupink, Perry (2) - 25. Michel, Stefan (2) 0-1
21 26. Gross, Michael (2) - 39. Klotz, Julian (2) 1-0
22 38. Trumpa, Jan (2) - 27. Jagemann, M. (2) 1-0
23 5. Bermann, Yvo (1½) - 50. Jäger, Gunnar (2) 0-1
24 40. Klempahn, Oliver (1½) - 3. Günnigmann, M. (1½) 0-1
25 32. Rothmann, Gideon (1½) - 23. Idjta, Dany (1½) 1-0
26 12. List, Alexander (1) - 21. Hnida, Marilena (1) 1-0
27 22. Wiechmann, Mirko (1) - 13. Danschke, J. H. (1) 1-0
28 37. Plötz, Holger (½) - 53. Klintworth, Kari (1) 0-1
29 33. Heupink, Julien (½) - 49. Wehber, Johann (½) 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 55. Beese, Arno (5) - 10. Gontscharow, Leo (5½) 0-1
2 8. Gaier, Nicolai (5) - 4. Samarin, Maxim (5) 1-0
3 43. Junge, Matthias (4½) - 20. Warneke, Claus (5) 1-0
4 9. Munk, Leonhard (4½) - 1. Cronjäger, Bernd (4) 1-0
5 15. Rehders, Sven (4) - 30. Albers, Michael (4) 0-1
6 57. Glantz, Stefan (4) - 16. Döring, Holger (4) 0-1
7 19. Hamann, Marcus (4) - 36. Rüthing, K. - H. (4) 1-0
8 45. Menze, Gerold (4) - 28. Reinkemeier, T. (4) 0-1
9 41. Ciner, Kasim (3½) - 7. Kirst, Raphael (3½) 1-0
10 11. Otto, Frank (3½) - 52. Eylenfeldt, Dani (3½) 0-1
11 44. Kaufmann, B. (3½) - 14. Bösche, Heinz (3½) 0-1
12 42. Döring, Andreas (3) - 2. Günnigmann, L. (3) 1-0
13 50. Jäger, Gunnar (3) - 6. Pfahl, Christian (3) 1-0
14 51. Seemann, Semjon (3) - 18. Catrais, Michael (3) 1-0
15 58. Humburg, Tilmann (3) - 24. Friedrichs, Günt (3) 0-1
16 25. Michel, Stefan (3) - 38. Trumpa, Jan (3) 0-1
17 56. Dombowski, S. (3) - 26. Gross, Michael (3) 0-1
18 31. Lorenz, Christof (3) - 46. Schröder, Marius (3) 0-1
19 3. Günnigmann, M. (2½) - 48. Rohr, Dorian (3) ½-½
20 17. Mahler, Marcel (2½) - 54. Büthje, Thomas (2½) 0-1
21 35. Rothmann, Gerh. (2½) - 32. Rothmann, Gideon (2½) 0-1
22 47. Schäkel, Daniel (2) - 12. List, Alexander (2) 1-0
23 39. Klotz, Julian (2) - 22. Wiechmann, Mirko (2) 1-0
24 27. Jagemann, M. (2) - 34. Heupink, Perry (2) 0-1
25 53. Klintworth, Kari (2) - 29. Reinkemeier, F. (2) 0-1
26 5. Bermann, Yvo (1½) - 40. Klempahn, Oliver (1½) 1-0
27 23. Idjta, Dany (1½) - 49. Wehber, Johann (1½) ½-½
28 13. Danschke, J. H. (1) - 21. Hnida, Marilena (1) 0-1
29 37. Plötz, Holger (½) - 33. Heupink, Julien (½) 1-0

 

Nachlese

Wenn man die Stadtmeisterschaft vom Jahr 2002 mit diesem Jahr vergleicht, so stellt man eine Steigerung von 40 auf 58 Teilnehmer fest, die knapp in 2 große Klassenräume hineinpassten. Mit 32 Jugendlichen waren diese auch diesmal wieder in der Mehrzahl vertreten. Vielleicht hatte sich auch herumgesprochen, dass in Stade kein Jugendlicher mit leeren Händen nach Hause gehen muss. Auch in diesem Jahr wurde neben Pokalen und Urkunden für die besten Spieler wieder jeder Jugendliche bedacht. Wir möchten diese Priorität auch im nächsten Jahr traditionell fortsetzen.

Schöne
Ferien

 
Schach