Ergebnisse Bezirksfinale 2010, Athenaeum Stade, 22.02.2010

HR - WK4 - WK3 - WK2

WK 4

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. Stade1 3H4 6G4 12H4 2G2½ 4H4 10 18.5
2. Stade2 10G4 7H4 5G4 1H1½ 6G3 8 16.5
3. HEG Uelzen 2 1G0 18H3 13G4 16H4 8G3 8 14.0
4. DOM Verden 1 8H2 11G4 17H4 12G4 1G0 7 14.0
5. W.Raabe LG 19H4 17G4 2H0 6G1½ 12H3 6 12.5
6. HEG Uelzen 1 14G4 1H0 7G4 5H2½ 2H1 6 11.5
7. Warstade 15G4 2G0 6H0 11G2½ 9H3 6 9.5
8. Hermannsburg 1 4G2 13H2 9G2 14H3½ 3H1 5 10.5
9. Hittfeld 20G4 12G1 8H2 13H2½ 7G1 5 10.5
10. HEG Uelzen 3 2H0 14G2 16H1 18G3½ 17H3½ 5 10.0
11. HEG Uelzen 4 13G2 4H0 15G2 7H1½ 16G3 4 8.5
12. DOM Verden 2 18G4 9H3 1G0 4H0 5G1 4 8.0
13. Waldorf.CUX 1 11H2 8G2 3H0 9G1½ 18H2½ 4 8.0
14. HEG Uelzen 6 6H0 10H2 18G3½ 8G½ 15H2 4 8.0
15. DOM Verden 3 7H0 16G2 11H2 17G2 14G2 4 8.0
16. HEG Uelzen 5 17H1½ 15H2 10G3 3G0 11H1 3 7.5
17. Waldorf.CUX 2 16G2½ 5H0 4G0 15H2 10G½ 3 5.0
18. Hermannsburg 2 12H0 3G1 14H½ 10H½ 13G1½ 0 3.5

WK 3

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Man.Pkt. Brt.P
1. Stade 1 ** 3 3 4 4 4 4 4 14 - 0 26.0
2. Harsefeld 1 ** 3 2 4 4 11 - 3 20.0
3. Hittfeld 1 1 ** 3 2 3 4 9 - 5 16.5
4. W.Raabe LG 0 2 1 ** 3 3 4 9 - 5 16.5
5. Waldorf.CUX 0 ½ 2 1 ** 2 4 3 6 - 8 12.5
6. HEG Uelzen 0 1 2 ** 4 5 - 9 13.5
7. Munster 0 0 1 0 0 0 ** 2 - 12 3.5
8. Lichtenberg.CUX 0 0 0 ½ 1 ½ ** 0 - 14 3.5

WK 2

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Man.Pkt. Brt.P
1. Stade ** 4 4 4 4 4 4 14 - 0 27.5
2. Lichtenb.CUX1 0 ** 3 4 4 3 4 12 - 2 20.5
3. Scheeßel ½ 1 ** 3 4 4 4 10 - 4 19.0
4. Buxtehude Süd 0 1 ** 2 3 4 4 7 - 7 15.5
5. Lichtenb.CUX2 0 0 2 ** 4 3 4 7 - 7 14.5
6. Munster 0 0 0 1 0 ** 4 4 - 10 8.5
7. Verden 0 1 0 0 1 ½ ** 3 2 - 12 5.5
8. Waldorf.CUX 0 0 0 0 0 0 1 ** 0 - 14 1.0

WKHR

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Man.Pkt. Brt.P
1. Hollenstedt ** 2 3 2 3 4 8 - 2 14.0
2. Horneburg 1 2 ** 2 4 2 4 7 - 3 14.0
3. Hanstedt 1 2 ** 3 3 4 7 - 3 13.0
4. Horneburg 2 2 0 1 ** 3 3 5 - 5 9.0
5. Celle 1 1 2 1 1 ** 2 2 - 8 7.0
6. Celle 2 0 0 0 1 2 ** 1 - 9 3.0