Vereinspokal 2008

Von April 2008 bis Oktober 2008 wird in guter Tradition der Vereinspokal des Stader SV ausgetragen. Spielmodus ist Schweizer System über sieben Runden.

1. Runde  11.04.2008

 

Weiß

P

Schwarz

P

Erg

1 Brümmel   Wehrs   1:0
2 Rütjeroth   Brunk   0,5:0,5
3 Lindhorst   Friedrichs   0:1
4 Pieper   Teßmer   0:1
5 Hamann   Humburg   1:0
6 Böttcher   Kujat,W.   0:1
7 Berschauer   Kirst   1:0
8 Dengler   Stephan   0:1
9 Maier   Erdmann,G.   1:0
10 Erdtmann I.   Beese   0:1
11 Trumpa   Braskin   0,5:0,5
12 Frenz-Evers   Eggeling   0,5:0,5

2. Runde 09.05.2008

 

Weiß

P

schwarz

P

Erg

1 Stephan 1 Brümmel 1 0:1
2 Teßmer 1 Berschauer 1 0:1
3 Beese 1 Hamann 1 0,5:0,5
4 Kujat 1 Maier 1 1:0
5 Friedrichs 1 Trumpa 0,5 1:0
6 Brunk 0,5 Frenz-Evers 0,5 0,5_0,5
7 Eggeling 0,5 Rütjeroth 0,5 0:1
8 Braskin 05 Lindhorst 0 1:0
9 Wehrs 0 Dengler 0 1:0
10 Kirst 0 Pieper 0 0,5:0,5
11 Humburg 0 Erdtmann I 0 1:0
12 Erdtmann G 0 Böttcher 0 0:1

3. Runde 13.06.2008

 

Weiß

P

schwarz

P

Erg

1 Brümmel 2 Friedrichs 2 1:0
2 Berschauer 2 Kujat 2 0,5:0,5
3 Hamann 1,5 Braskin 1,5 0,5:0,5
4 Rütjeroth 1,5 Beese 1,5 0,5:0,5
5 Wehrs 1 Brunk 1 0:1
6 Böttcher 1 Teßmer 1 0:1
7 Frenz-Evers 1 Stephan 1 0,5:0,5
8 Maier 1 Humburg 1 1:0
9 Trumpa 0,5 Kirst 0,5 1:0
10 Pieper 0,5 Eggeling 0,5 0,5:0,5
11 Lindhorst 0 Erdtmann G 0 0:1
12 Dengler 0 Erdtmann I 0 0,5:0,5

4. Runde 11.07.2008

 

Weiß

P

schwarz

P

Erg

1 Kujat 2,5 Brümmel 3 0:1
2 Brunk 2 Berschauer 2,5 1:0
3 Teßmer 2 Rütjeroth 2 +:-
4 Friedrichs 2 Hamann 2 0:1
5 Braskin 2 Maier 2 0:1
6 Beese 2 Frenz-Evers 1,5 1:0
7 Stephan 1,5 Trumpa 1,5 0:1
8 Eggeling 1 Böttcher 1 1:0
9 Humburg 1 Wehrs 1 +:-
10 Erdtmann G. 1 Pieper 1 0,5:0,5
11 Kirst 0,5 Dengler 0,5 0,5:0,5
12 Erdtmann I. 0,5 Lindhorst 0 1:0

* Sven Wehrs wird alles - : + gewertet.

5. Runde 08.08.2008

 

Weiß

P

schwarz

P

Erg

1 Brümmel 4 Teßmer 3 1:0
2 Maier 3 Beese 3 1:0
3 Hamann 3 Brunk 3 0,5:0,5
4 Trumpa 2,5 Kujat 2,5 1:0
5 Berschauer 2,5 Friedrichs 2 1:0
6 Humburg 2 Eggeling 2 0:1
7 Rütjeroth 2 Braskin 2 0:1
8 Pieper 1,5 Stephan 1,5 0:1
9 Frenz-Evers 1,5 I.Erdtmann 1,5 1:0
10 Böttcher 1 Kirst 1 0:1
11 Wehrs 0 G.Erdtmann 1,5 -:+
12 Dengler 2 Lindhorst 0 1:0

6. Runde 12.09.2008

 

Weiß

P

schwarz

P

Erg

1 Maier 4 Brümmel 5 0:1
2 Brunk 3,5 Trumpa 3,5 1:0
3 Berschauer 3,5 Hamann 3,5 0:1
4 Teßmer 3 Eggeling 3 0,5:0,5
5 Beese 3 Braskin 3 0:1
6 Kujat,W. 2,5 Frenz-Evers 2,5 1:0
7 Stephan 2,5 Erdtmann,G. 2,5 1:0
8 Friedrichs 2 Dengler 3 1:0
9 Kirst 2 Humburg 2 0:1
10 Erdtmann,I. 1,5 Rütjeroth 2 0:1
11 Böttcher 1 Pieper 1,5 0:1
12 Lindhorst 0 Wehrs 0 +:-


7. Runde 10.10.2008

 

Weiß

P

schwarz

P

Erg

1 Brümmel 6 Brunk 4,5 1:0
2 Hamann 4,5 Maier 4 1:0
3 Braskin 4,5 Kujat 3,5 0:1
4 Trumpa 3,5 Teßmer 3,5 0:1
5 Eggeling 3,5 Berschauer 3,5 0,5:0,5
6 Rütjeroth 3 Stephan 3,5 1:0
7 Humburg 3 Beese 3 1:0
8 Pieper 2,5 Friedrichs 3 1:0
9 Erdtmann G. 2,5 Frenz-Evers 2,5 0:1
10 Lindhorst 1 Kirst 2  
11 Dengler 3 Böttcher 1  
12 Wehrs 0 Erdtmann I. 1,5 -:+


Pokalsieger 2008: 1.Platz Arend Brümmel
2.Platz Marcus Hamann
3.Platz ????

Pl
Name Spiele Punkte Buchh.
1.
Brümmel 7 7 17,5
2.
Hamann 7 5,5 21,0
3.
Brunk 7 4,5 27,5
4.
Kujat 7 4,5 27,0
5
Teßmer 7 4,5 27,0
6.
Maier 7 4 22,0
7.
Berschauer 7 4,0 21,0
8.
Rütjeroth 7 4,0 20,0
9.
Braskin 7 4,0 19,0
10.
Eggeling

7

4,0 15,5
11.
Humburg 7 4,0 15,5
12.
Stephan 6 3,5 20,0
13.
Trumpa 7 3,5 26,0
14.
Pieper 7 3,5 16,0
15.
Frenz-Evers 7 3,5 19,5
16.
Friedrichs 7 3,0 21,5
17.
Beese 7 3,0 19,5
18.
Dengler 6 3,0 11,0
19.
Erdtmann I. 7 2,5 15,5
20.
Erdtmann G. 6 2,5 12,0
21.
Kirst
6
2
16,5
22.
Böttcher
6
1
17,5
23.
Lindhorst
6
1
14,0
24.
Wehrs*
7
0
20,0

ZURÜCK