| . |
Endtabelle
Platz Team ELO NWZ MP BP
1. Carl Zeiss G. Jena 1836 1648
12 20.0
1. Bräuer,Franz 1908 1988 3.5 28.5
1. Saran,Bajar 1765 1585 6.5 20.5
1. Gitter,Lucas 1836 1604 5.0 29.0
1. Scherübl,Maximili 1414 5.0 25.5
2. DoG Bad Mergenthe 1882 1695 11
19.5
2. Schmitt,Philipp 2000 1961 5.5 30.0
2. Pfleger,Jürgen 1764 1671 4.0 28.5
2. Mühlbayer,Kevin 1607 4.0 27.5
2. Schmitt,Katrin 1541 6.0 23.0
3. Athenaeum
Stade 1852 1686 11 18.5
3. Günnigmann,Manuel 2043 2077 4.5
29.0
3. Carmesin,Matthias 1641 1644 5.0 28.0
3. Konow,Philipp 1872 1800 5.0 30.5
3. Lienau,Henrik 1577 2.0 22.0
3. Meyer,Christoph 1334 2.0 6.0
4. St. Michael G. Ah 1308 9 17.5
4. Volesky,Alexander 1641 4.5 23.0
4. Brune,Tobias 1453 2.5 27.5
4. Brune,Jonas 1469 5 21.0
4. Flatken,Felix 1187 4.0 20.5
5. FDG Aschaffenburg 1808 1685 8
16.5
5. Künstler,Christia 1868 5.5 25.5
5. Zimmerer,David 1808 1674 2.0 30.5
5. Schwind,Janek 1637 4.5 26.0
5. Zimmerer,Leah 1562 4.5 22.0
6. KSRG Chemnitz 1744 1376 8 14.5
6. Schätz,Annika 1729 1693 1.5 28.0
6. Nguyen Minh,Thuy 1758 1715 6.0 24.5
6. Hauffen,Kai 1495 4.5 25.0
6. Hauffen,Franziska 1176 2.5 18.5
6. Bianga,Dominique 800 0.0 2.0
7. Gymnasium Nidda 1753 1438 7 16.5
7. Sancar,Kenan 1832 1906 5.5 24.5
7. Rosenkranz,Christ 1673 1705 5.5 20.0
7. Sancar,Alina 1442 3.5 25.5
7. Schorer,Robin 700 2.0 19.0
8. Dathe OS Berlin 1767 1260 7 14.0
8. Tong,Lukas Fabian 1767 1607 5 5.0 22.5
8. Ivascu,Cosmin Ale 1304 6.0 21.0
8. Hassan,Nouri 1077 0.0 27.5
8. Stephan,Julius 1050 3.0 21.0
9. MLKG Völklingen 1398 7 13.0
9. Sonnhalter,Stella 1504 3.0 26.0
9. Wilhelm,Robin 1479 2.0 28.0
9. Bonner,Christian 1338 3.5 29.0
9. Pecka,Sebastian 1271 4.5 27.0
10. Gymnasium Altenho 1362 7 11.5
10. Höger,Bastian 1753 3.0 30.0
10. Dittmann,Jan 1493 1.5 27.5
10. Höger,Phillipp 1620 3.5 25.0
10. Weber,Birke 1020 1.5 16.5
10. Leopold,Arian 924 2.0 12.0
11. Gym. Grootmoor Ha 915 6 15.0
11. Alebrand,Felix 1344 2.0 17.0
11. Kramer,Julian 800 2.0 20.0
11. Elbracht,Michael 800 2.0 10.5
11. Hinrichs,Jan 833 4.5 15.0
11. Rieve,Jan 800 4.5 7.5
12. G. am Markt Hetts 1089 6 13.0
12. Britten,Reiner 1378 3.5 22.5
12. Mühlmeyer,Christi 1292 4.0 28.0
12. Jacob,Karl 869 4.0 20.0
12. Sauter,Tim 818 1.5 18.0
13. HSG Eberbach 1210 6 12.5
13. Berger,Felix Juli 1662 3.0 26.5
13. Höfler,Timo 1112 1.5 26.0
13. Engelhorn,Florian 1093 4.0 18.5
13. Engelhorn,Michael 971 4.0 13.0
14. G. Ramstein-Miese 1252 6 12.5
14. Lang,Sascha 1654 4.5 21.0
14. Göttel,Tobias 1626 5.5 15.5
14. Raddatz,Melissa 927 2.0 25.0
14. Kurz,Janine 800 0.5 24.5
15. S. St. Johann Bre 1302 5 12.0
15. Klosa,Kevin 1480 2.5 17.0
15. Veit,Björn 1383 3.5 27.0
15. Haniszewski,Patri 1200 3.0 20.5
15. Hölting,Raven 1146 3.0 20.5
16. MSG Cottbus 1065 5 12.0
16. Kirst,Julia 1489 4.0 15.0
16. Budnitskiy,Grigor 1434 0 2.0 23.5
16. Krüger,Christoff 800 3.0 17.5
16. Syrbe,Sascha 800 2.0 14.0
16. Mengert,Florian 800 1.0 15.0
17. Werkstatts. Rosto 1111 5 10.5
17. Schibrowsky,Arwed 1213 2.0 21.0
17. Berndt,Matti 1108 3.0 19.5
17. Bardosch,Konstant 1238 2.0 22.0
17. Devendraraj,Jerie 1031 3.5 16.0
17. Marschik,Ole 965 0 0.0 6.5
18. KSS Karben 800 0 3.0
18. Burzig,Kevin 800 0.0 22.5
18. Schülke,Marius 800 0.0 20.0
18. Rössel,Sebastian 800 0.0 21.5
18. Siegrist,Nick 800 3.0 21.0
|
|